 微信客服
微信客服
|  | 郵箱: sales@wtmicrowave.com 電話: +86-15882210900 | 
 技術規格書下載
技術規格書下載技術參數
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Cut Off Frequency | 9.0GHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 9.0~28GHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB @ 9.0~9.4GHz ≤1.0dB @ 9.4~28GHz | 
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 @ 9.0~20GHz ≤1.8:1 @ 20~28GHz | 
| 5 | Stop Band Attenuation | ≥50dB @ DC~7.45GHz | 
| 6 | Impedance | 50 ohms | 
| 7 | Power | ≤15W | 
| 8 | Connectors | SMA-Female | 
| 9 | Surface Finish | Guided Oxygen or Black Paint | 
| 10 | Temperature Range | -55℃~+85℃ | 
| 11 | Net weight | 0.01 KG | 
| 12 | Size | 19*15*10mm | 
		
	
		