Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | Frequência central (F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.Largura de banda a 0 dB | 8.0MHz Máx. | ||||||
| 3 | Perda de inserção em F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | Perda de retorno em F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | Rejeição na faixa atenuada | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | Impedância | 50 Ω | ||||||
| 7 | Potência | 5.0W Máx. | ||||||
| 8 | Conector | SMA-Fêmea | ||||||
| 9 | Acabamento superficial | Pintura preta | ||||||
| 10 | Faixa de temperatura | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | Material | Carcaça: H62 Liga de cobre Tampa: H62 Liga de cobre Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável | |||||
| 12 | Dimensões | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | Peso líquido | 0.313 KG | ||||||
.png)