Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros | |
| 1 | Frequência central (F0) | 2834MHz | |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 2824 ~ 2844MHz ** | |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤3.2dB | |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.65dB | |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥23dB | |
| 6 | Rejeição na faixa atenuada | ≥80dB @ DC ~ 2774MHz ≥40dB @ 2774 ~ 2804MHz | ≥40dB @ 2864 ~ 2894MHz ≥80dB @ 2894 ~ 12000MHz |
| 7 | Impedância | 50 Ω | |
| 8 | Potência admissível | 5.0W Máx. | |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 11 | Faixa de temperatura | 0℃ ~ +50℃ | |
| 12 | Material | Carcaça: 6061 Liga de alumínio Tampa: LY12 Liga de alumínio Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável |
| 13 | Dimensões | 120*20*17mm | |
| 14 | Peso líquido | 0.082 KG | |
.png)