Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros (Note: Each frequency is an independent product) | |||
| 1 | Frequência central (F0) | 5640MHz | 5646MHz | 5652MHz | |
| 2 | Largura da faixa de passagem | 6.0MHz** | |||
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤1.5dB | |||
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.2dB | |||
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥23dB | |||
| 6 | Rejeição na faixa atenuada | ≥80dB @ F0±195MHz (DC ~ F0-195MHz , F0+195MHz ~ 15500MHz) | |||
| 7 | Impedância | 50 Ω | |||
| 8 | Potência | 5.0W Máx. | |||
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |||
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | |||
| 11 | Faixa de temperatura | -30℃ ~ +70℃ | |||
| 12 | Material | Carcaça: H62 Liga de cobre Tampa: H62 Liga de cobre Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável | ||
| 13 | Dimensões | 100*20*13mm | |||
| 14 | Peso líquido | 0.15 KG | |||
