Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros | |
| 1 | Frequência central (F0) | 2491.75MHz | |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 2483.5 ~ 2500MHz ** | |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤4.5dB @ 2483.5 ~ 2489MHz ≤2.0dB @ 2489 ~ 2500MHz | |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤3.7dB @ 2483.5 ~ 2500MHz ≤0.8dB @ 2489 ~ 2500MHz | |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥18dB | |
| 6 | Rejeição na faixa atenuada | ≥50dB @ DC ~ 2480MHz | ≥50dB @ 2540 ~ 6500MHz |
| 7 | Impedância | 50 Ω | |
| 8 | Potência admissível | 20W Máx. | |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 11 | Faixa de temperatura | +20℃ ~ +30℃ | |
| 12 | Material | Carcaça: 6061 Liga de alumínio Tampa: LY12 Liga de alumínio Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Coluna ressonante: H59 Liga de cobre Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável |
| 13 | Dimensões | 181*93*27mm | |
| 14 | Peso líquido | 0.621 KG | |
