Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros | |
| 1 | Frequência central (F0) | 4500MHz | |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 4400 ~ 4600MHz ** | |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤1.0dB | |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.35dB | |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥23dB | |
| 6 | Rejeição na faixa atenuada | ≥80dB @ DC ~ 4150MHz ≥70dB @ 4150 ~ 4200MHz | ≥70dB @ 4800 ~ 4850MHz ≥80dB @ 4850 ~ 14000MHz |
| 7 | Impedância | 50 Ω | |
| 8 | Potência admissível | 10W Máx. | |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 11 | Faixa de temperatura | -40℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Material | Carcaça: H62 Liga de cobre Tampa: H62 Liga de cobre Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável |
| 13 | Dimensões | 90*17*13mm | |
| 14 | Peso líquido | 0.117 KG | |

.png)