Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros (Note: Each frequency is an independent product) | ||||
| 1 | Frequência central (F0) | 4900MHz | 4800MHz | 4700MHz | 4600MHz | |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 4884 ~ 4916MHz ** | 4784 ~ 4816MHz ** | 4684 ~ 4716MHz ** | 4584 ~ 4616MHz ** | |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | |
| 6 | Rejeição na faixa atenuada | ≥50dB @ DC ~ 4838MHz ≥35dB @ 4838 ~ 4850MHz ≥35dB @ 4950 ~ 4962MHz ≥50dB @ 4962 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4738MHz ≥35dB @ 4738 ~ 4750MHz ≥35dB @ 4850 ~ 4862MHz ≥50dB @ 4862 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4638MHz ≥35dB @ 4638 ~ 4650MHz ≥35dB @ 4750 ~ 4762MHz ≥50dB @ 4762 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4538MHz ≥35dB @ 4538 ~ 4550MHz ≥35dB @ 4650 ~ 4662MHz ≥50dB @ 4662 ~ 10000MHz | |
| 7 | Impedância | 50 Ω | ||||
| 8 | Potência | 10W Máx. | ||||
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | ||||
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | ||||
| 11 | Faixa de temperatura | +10℃ ~ +50℃ | ||||
| 12 | Material | Carcaça: 6061 Liga de alumínio Tampa: LY12 Liga de alumínio Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável | |||
| 13 | Dimensões | 126*65*16mm | ||||
| 14 | Peso líquido | 0.203 KG | ||||
.png)