Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros | |
| 1 | Frequência central (F0) | 11400MHz | |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 10800 ~ 12000MHz ** | |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤2.0dB | |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤1.5dB | |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥20dB | |
| 6 | Atenuação na faixa atenuada | ≥80dB @ DC ~ 10500MHz ≥70dB @ 10500 ~ 10570MHz ≥65dB @ 10570 ~ 10600MHz ≥30dB @ 10600 ~ 10700MHz | ≥30dB @ 12100 ~ 12200MHz ≥65dB @ 12200 ~ 12230MHz ≥70dB @ 12230 ~ 12300MHz ≥80dB @ 12300 ~ 26000MHz |
| 7 | Impedância | 50 Ω | |
| 8 | Potência admissível | 5.0W Máx. | |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 11 | Faixa de temperatura | -10℃ ~ +50℃ | |
| 12 | Material | Carcaça: H62 Liga de cobre Tampa: H62 Liga de cobre Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável |
| 13 | Dimensões | 120*16*9.5mm | |
| 14 | Peso líquido | 0.121 KG | |
