Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros | |
| 1 | Frequência central (F0) | 1258MHz | |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 1200 ~ 1316MHz ** | |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤0.8dB | |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.2dB | |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥23dB | |
| 6 | Variação do atraso de grupo na faixa de passagem | ≤0.7ns | |
| 7 | Rejeição na faixa atenuada | ≥80dB @ DC ~ 650MHz ≥30dB @ 650 ~ 1016MHz | ≥35dB @ 1500 ~ 1700MHz ≥80dB @ 1700 ~ 7000MHz |
| 8 | Impedância | 50 Ω | |
| 9 | Potência admissível | 10W Máx. | |
| 10 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 11 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 12 | Faixa de temperatura | -40℃ ~ +85℃ | |
| 13 | Material | Carcaça: 6061 Liga de alumínio Tampa: LY12 Liga de alumínio Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Coluna ressonante: H59 Liga de cobre Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável |
| 14 | Dimensões | 100*27*23mm | |
| 15 | Peso líquido | 0.113 KG | |
.png)