Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros | |
| 1 | Frequência central (F0) | Any frequency point between 14700 to 15200MHz, factory tuned. (Note: Specify a fixed frequency for each order) | |
| 2 | Largura da faixa de passagem | 1.0MHz ** | |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤5.0dB | |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.4dB | |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥18dB | |
| 6 | Rejeição na faixa atenuada | ≥13dB @ F0±25MHz (DC ~ F0-25MHz , F0+25MHz ~ 18000MHz) | |
| 7 | Impedância | 50 Ω | |
| 8 | Potência admissível | 5.0W Máx. | |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 11 | Faixa de temperatura | +20℃ ~ +30℃ | |
| 12 | Material | Carcaça: H62 Liga de cobre Tampa: H62 Liga de cobre Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável |
| 13 | Dimensões | 80*19*13mm | |
| 14 | Peso líquido | 0.114 KG | |
.png)