Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros | |
| 1 | Frequência central (F0) | 2140MHz | |
| 2 | Largura da faixa de passagem | ±40MHz (2100 ~ 2180MHz) ** | |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤0.9dB | |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.25dB | |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥23dB | |
| 6 | Atraso de grupo na faixa de passagem | ≤15ns | |
| 7 | Rejeição na faixa atenuada | ≥80dB @ DC ~ 1780MHz | ≥80dB @ 2460 ~ 10700MHz |
| 8 | Impedância | 50 Ω | |
| 9 | Potência admissível | 5.0W Máx. | |
| 10 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 11 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 12 | Faixa de temperatura | -30℃ ~ +70℃ | |
| 13 | Material | Carcaça: 6061 Liga de alumínio Tampa: LY12 Liga de alumínio Parafuso de sintonia: H62 Liga de cobre | Coluna ressonante: H59 Liga de cobre Conector: Aço inoxidável Outros parafusos: Aço inoxidável |
| 14 | Dimensões | 80*21*17mm | |
| 15 | Peso líquido | 0.068 KG | |
