Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência da faixa de rejeição | 2276~2280MHz (F0=2278MHz) |
| 2 | Atenuação na faixa atenuada | ≥60dB |
| 3 | Frequência da faixa de passagem | 0~2058MHz & 2498~3500MHz |
| 4 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤1.0dB |
| 5 | Ondulação na faixa de passagem | ≤±0.5dB |
| 6 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.5:1 |
| 7 | Impedância | 50 Ω |
| 8 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 9 | Potência admissível | ≤20W |
| 10 | Conector | SMA-Fêmea |
| 11 | Faixa de temperatura | 0℃~+50℃ |
| 12 | Peso líquido | 0.135 KG |
| 13 | Dimensões | 81*38*22 mm |
