Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência central (F0) | 9900MHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 9600~10200MHz |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤0.8dB |
| 4 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.5:1 |
| 5 | Atenuação na faixa atenuada | ≥60dB @ 9300MHz ≥60dB @ 10500MHz |
| 6 | Impedância | 50 Ω |
| 7 | Acabamento superficial | Prata natural ou Pintura preta |
| 8 | Potência admissível | ≤5W |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea |
| 10 | Peso líquido | 0.195 KG |
| 11 | Dimensões | 95*41*10 mm |
