Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência da faixa de passagem | 11~20GHz |
| 2 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤1.0dB |
| 3 | Planicidade na faixa de passagem | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.7:1 |
| 5 | Atraso de grupo na faixa de passagem | ≤0.9ns |
| 6 | Rejeição na faixa atenuada | ≥55dB @ DC~9.3GHz |
| 7 | Impedância | 50 Ω |
| 8 | Potência | ≤5W |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea |
| 10 | Acabamento superficial | Oxidação condutora ou Pintura preta |
| 11 | Faixa de temperatura | -30℃~+85℃ |
| 12 | Peso líquido | 0.02 KG |
| 13 | Dimensões | 27*22*10mm |
