Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Recepção | Transmissão | |
| 1 | Frequência na faixa de | 791~821MHz | 832~862MHz | |
| 2 | Perda de inserção | ≤1.2dB | ≤1.2dB | |
| 3 | Ondulação | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | |
| 5 | Rejeição | ≥60dB@832~862MHz | ≥60dB@791~821MHz | |
| 6 | Potência | 100W | ||
| 7 | Faixa de temperatura | -40℃~+70℃ | ||
| 8 | Acabamento superficial | Pintura preta | ||
| 9 | Conector | N-Fêmea | ||
| 10 | RoHS | Yes | ||
| 11 | Identificação das portas | Porta1:ANT ; Porta2:Recepção ; Porta3:Transmissão | ||
| 12 | Peso líquido | 0.95 KG | ||
| 13 | Dimensões | 148*112*41mm | ||
