Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1 | Frequência central (F0) | 382.5MHz | 392.5MHz | 412.5MHz | 422.5MHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 380~385MHz | 390~395MHz | 410~415MHz | 420~425MHz |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB |
| 4 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB |
| 5 | Atenuação na faixa atenuada | ≥40dB @ 390~410MHz | ≥40dB @ 380~385MHz | ≥60dB @ 380~395MHz | ≥60dB @ 380~395MHz |
| ≥60dB @ 410~425MHz | ≥60dB @ 410~425MHz | ≥40dB @ 420~425MHz | ≥40dB @ 410~415MHz | ||
| 6 | Impedância | 50 Ω | |||
| 7 | Acabamento superficial | Pintura preta | |||
| 8 | Potência admissível | ≤20W | |||
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |||
| 10 | Temperature na faixa de | -20℃~+65℃ | |||
| 11 | Peso líquido | 3.08 KG | |||
| 12 | Dimensões | 207*150*84 mm | |||


