Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | WCDMA-Recepção | TDB | WCDMA-Transmissão |
| 1 | Faixa de frequência | 1940~1970MHz | 2010~2025MHz | 2130~2160MHz |
| 2 | Perda de inserção | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 3 | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 4 | Rejeição | ≥60dB@ 2010~2025MHz | ≥60dB@ 1940~1970MHz | ≥60dB@ 1940~1970MHz |
| ≥60dB@ 2130~2160MHz | ≥60dB@ 2130~2160MHz | ≥60dB@ 2010~2025MHz | ||
| 5 | Acabamento superficial | Pintura preta | ||
| 6 | Conector | ANT:N-Fêmea ; Outro:SMA-Fêmea | ||
| 7 | Identificação das portas | Porta1:ANT ; Porta2:1940-1970MHz ; Porta3:2010-2025MHz ; Porta4:2130-2160MHz | ||
| 8 | Peso líquido | 0.73 KG | ||
| 9 | Dimensões | 140*140*26mm | ||

