Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Número de vias | 4 |
| 2 | Frequência na faixa de | 2.0~18.0GHz |
| 3 | Perda de inserção | ≤8.2dB (Inclui perda teórica 6 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.7:1 |
| 5 | Isolamento | ≥16dB |
| 6 | Equilíbrio de amplitude | ≤±0.6dB |
| 7 | Equilíbrio de fase | ≤±8° |
| 8 | Potência admissível | Direto ≤10W ; Reversod ≤1W |
| 9 | Faixa de temperatura | -55~+85℃ |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 11 | Conector | SMA-Fêmea |
| 12 | Impedância | 50 Ω |
| 13 | Peso líquido | 0.105 KG |
| 14 | Dimensões | 56.64*54.61*12.7mm |

