Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Número de vias | 2 |
| 2 | Frequência na faixa de | 225~512MHz |
| 3 | Perda de inserção | ≤3.5dB (Inclui perda teórica 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | IN PUT: ≤1.5:1, OUT PUT: ≤1.2:1 |
| 5 | Isolamento | ≥20dB |
| 6 | Equilíbrio de amplitude | ≤0.2dB |
| 7 | Equilíbrio de fase | ≤2° |
| 8 | Potência admissível | Direto ≤50W ; Reversod ≤1W |
| 9 | Faixa de temperatura | -30~+70℃ |
| 10 | Acabamento superficial | Oxidação condutora + Tinta anticorrosiva(transparent) |
| 11 | Conector | N-Fêmea |
| 12 | Impedância | 50 Ω |
| 13 | Grau de proteção | IP67 |
| 14 | Peso líquido | 0.46 KG |
| 15 | Dimensões | 92*70*29mm |
