Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Número de vias | 8 |
| 2 | Faixa de frequência | 685~2800MHz |
| 3 | Perda de inserção | ≤1.2dB (Não contém perda teórica 9.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | Equilíbrio de amplitude | ≤±0.5dB |
| 6 | Equilíbrio de fase | ≤±10° |
| 7 | Isolamento | ≥20dB |
| 8 | Potência admissível | Direto ≤10W ; Reversod ≤1W |
| 9 | Impedância | 50 Ω |
| 10 | Conector | Entrada: N-Macho / Saída: SMA-Fêmea |
| 11 | Acabamento superficial | Oxidação condutora após jateamento (Branco prateado) |
| 12 | Faixa de temperatura | -30~+70℃ |
| 13 | Peso líquido | 0.655 KG |
| 14 | Dimensões | 183*82*18mm |

