Service by WeChat
![]() |
بريد: هاتف: |
sales@wtmicrowave.com +86-15882210900 |
معلومات تقنية
| الرقم | البند | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | التردد المركزي (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | تردد نطاق المرور | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | فقد الإدخال في نطاق المرور | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR في نطاق المرور | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | التوهين في نطاق الإيقاف | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | المعاوقة | 50 أوم | |||
| 7 | القدرة المسموحة | ≤20W | |||
| 8 | الموصل | SMA-أنثى | |||
| 9 | نطاق درجة الحرارة | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | معالجة السطح | طلاء أسود | |||
| 11 | ترقيم المنافذ | المنفذ1:ANT ; المنفذ2:CH1 ; المنفذ3: CH2 ; المنفذ4: CH3 ; المنفذ5:CH4 | |||
| 12 | الوزن الصافي | 1.02 KG | |||
| 13 | التكوين | انظر أدناه (الوحدة: مم) | |||



