 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Way | 2 | 
| 2 | Frequency Range | 225~512MHz | 
| 3 | Insertion Loss | ≤3.5dB (Contain theory loss 3.0 dB) | 
| 4 | VSWR | IN PUT: ≤1.5:1, OUT PUT: ≤1.2:1 | 
| 5 | Isolation | ≥20dB | 
| 6 | Amplitude Balance | ≤0.2dB | 
| 7 | Phase Balance | ≤2° | 
| 8 | Power Handling | Forward ≤50Watt ; Reversed ≤1Watt | 
| 9 | Operating Temperature | -30~+70℃ | 
| 10 | Surface Finish | Guide Oxygen + Anti-corrosion paint(transparent) | 
| 11 | Connectors | N-Female | 
| 12 | Impedance | 50 ohms | 
| 13 | Waterproof Level | IP67 | 
| 14 | Net Weight | 0.46 KG | 
| 15 | Size | 92*70*29mm | 

