Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 8 |
| 2 | Frecuencia en el rango de | 0.5~6.0GHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤3.0dB (No contiene pérdida teórica 9 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.6:1 |
| 5 | Aislamiento | ≥12dB @ 500~1000MHz ≥15dB @ 1000~6000MHz |
| 6 | Impedancia | 50 Ω |
| 7 | Potencia admisible | Directo ≤10W ; Inversod ≤1W |
| 8 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 9 | Conector | SMA-Hembra |
| 10 | Peso neto | 0.195 KG |
| 11 | Dimensiones | 113*78*10mm |
