Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 8 |
| 2 | Frecuencia en el rango de | 2~8GHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤1.9dB (No contiene pérdida teórica 9.0 dB) |
| 4 | VSWR | IN:≤1.6:1, OUT: ≤1.3:1 |
| 5 | Aislamiento | ≥18dB |
| 6 | Equilibrio de amplitud | ≤±0.5dB |
| 7 | Equilibrio de fase | ≤±5° |
| 8 | Potencia admisible | Directo ≤30W ; Inversod ≤2W (Total) |
| 9 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 10 | Conector | SMA-Hembra |
| 11 | Impedancia | 50 Ω |
| 12 | Peso neto | 0.165 KG |
| 13 | Dimensiones | 108*63*10mm |

