Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 768MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 268 ~ 1268MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤2.5dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤2.0dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥14dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥60dB @ DC ~ 120MHz ≥30dB @ 120 ~ 168MHz | ≥30dB @ 1368 ~ 1750MHz ≥60dB @ 1750 ~ 3000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 1.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 50*18*13mm | |
| 14 | Poids net | 0.03 KG | |
.png)