Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres (Note: Each frequency is an independent product) | |||
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 5640MHz | 5646MHz | 5652MHz | |
| 2 | Largeur de bande passante | 6.0MHz** | |||
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.5dB | |||
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.2dB | |||
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | |||
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥80dB @ F0±195MHz (DC ~ F0-195MHz , F0+195MHz ~ 15500MHz) | |||
| 7 | Impédance | 50 Ω | |||
| 8 | Puissance | 5.0W Max. | |||
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |||
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |||
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |||
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable | ||
| 13 | Dimensions | 100*20*13mm | |||
| 14 | Poids net | 0.15 KG | |||
