Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 13720MHz | |
| 2 | 0.4dB Largeur de bande passante | 900MHz (13270 ~ 14170MHz) ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.1dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.4dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | |
| 6 | Temps de propagation de groupe en bande passante | ≤4.8ns | |
| 7 | Planéité du temps de propagation de groupe en bande passante | ≤1.7ns | |
| 8 | Réjection en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 12800MHz ≥60dB @ 12800 ~ 12920MHz | ≥60dB @ 14500 ~ 14620MHz ≥80dB @ 14620 ~ 30000MHz |
| 9 | Impédance | 50 Ω | |
| 10 | Puissance admissible | 5.0W Max. | |
| 11 | Connecteur | SMA-Mâle | |
| 12 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 13 | Plage de température | -40℃ ~ +80℃ | |
| 14 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 15 | Dimensions | 80*16*10mm | |
| 16 | Poids net | 0.091 KG | |
.jpg)