Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 9100MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 8500 ~ 9700MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤0.43dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.1dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | |
| 6 | Temps de propagation de groupe en bande passante | ≤1.35ns | |
| 7 | Planéité du temps de propagation de groupe en bande passante | ≤0.28ns | |
| 8 | Réjection en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 5500MHz ≥60dB @ 5500 ~ 6600MHz | ≥64dB @ 11600 ~ 12300MHz ≥80dB @ 12300 ~ 31000MHz |
| 9 | Impédance | 50 Ω | |
| 10 | Puissance admissible | 5.0W Max. | |
| 11 | Connecteur | ø0.5*2mm Broche (SMA-Femelle Démontable) | |
| 12 | Traitement de surface | Argent naturel | |
| 13 | Plage de température | -40℃ ~ +80℃ | |
| 14 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 15 | Dimensions | 50*18*8mm | |
| 16 | Poids net | 0.051 KG | |

.png)