Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale | 2407MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 2241 ~ 2573MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.2dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.5dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥15dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥50dB @ DC ~ 1400MHz | ≥50dB @ 3800 ~ 8000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 20W Max. | |
| 9 | Connecteur | ø0.5*2.0mm Broche (SMA-Femelle Démontable) | |
| 10 | Traitement de surface | Boîtier: Argent naturel ; Couvercle: Oxydation conductrice | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium | Connecteur: H59 Cuivre, Alliage ternaire plaqué Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 60*24*15mm | |
| 14 | Poids net | 0.043 KG | |
.png)