Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 4458MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 4258 ~ 4658MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤0.8dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.3dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 3716MHz ≥30dB @ 3716 ~ 4116MHz | ≥30dB @ 4800 ~ 5200MHz ≥80dB @ 5200 ~ 14500MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 20W Max. | |
| 9 | Connecteur | ø0.5*2.0mm Broche (SMA-Femelle Démontable) | |
| 10 | Traitement de surface | Argent naturel | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: H59 Cuivre, Alliage ternaire plaqué Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 80*18*13mm | |
| 14 | Poids net | 0.106 KG | |
