Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres (Note: Each frequency is an independent product) | ||||
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 4900MHz | 4800MHz | 4700MHz | 4600MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 4884 ~ 4916MHz ** | 4784 ~ 4816MHz ** | 4684 ~ 4716MHz ** | 4584 ~ 4616MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥50dB @ DC ~ 4838MHz ≥35dB @ 4838 ~ 4850MHz ≥35dB @ 4950 ~ 4962MHz ≥50dB @ 4962 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4738MHz ≥35dB @ 4738 ~ 4750MHz ≥35dB @ 4850 ~ 4862MHz ≥50dB @ 4862 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4638MHz ≥35dB @ 4638 ~ 4650MHz ≥35dB @ 4750 ~ 4762MHz ≥50dB @ 4762 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4538MHz ≥35dB @ 4538 ~ 4550MHz ≥35dB @ 4650 ~ 4662MHz ≥50dB @ 4662 ~ 10000MHz | |
| 7 | Impédance | 50 Ω | ||||
| 8 | Puissance | 10W Max. | ||||
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | ||||
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | ||||
| 11 | Plage de température | +10℃ ~ +50℃ | ||||
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable | |||
| 13 | Dimensions | 126*65*16mm | ||||
| 14 | Poids net | 0.203 KG | ||||
.png)