Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres (Note: Each frequency is an independent product) | |||
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 3500MHz | 3483MHz | 3480MHz | |
| 2 | Largeur de bande passante | ±2.0MHz ** | |||
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.6dB | |||
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.4dB | |||
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥20dB | |||
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥15dB @ F0±9.0MHz (DC ~ F0-9.0MHz , F0+9.0MHz ~ 5500MHz) | |||
| 7 | Impédance | 50 Ω | |||
| 8 | Puissance | 10W Max. | |||
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |||
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |||
| 11 | Plage de température | +20℃ ~ +30℃ | |||
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Colonne résonante: H59 Alliage de cuivre Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable | ||
| 13 | Dimensions | 167*113*27mm | |||
| 14 | Poids net | 0.622 KG | |||
.png)