Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 11400MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 10800 ~ 12000MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤2.0dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤1.5dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥20dB | |
| 6 | Atténuation en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 10500MHz ≥70dB @ 10500 ~ 10570MHz ≥65dB @ 10570 ~ 10600MHz ≥30dB @ 10600 ~ 10700MHz | ≥30dB @ 12100 ~ 12200MHz ≥65dB @ 12200 ~ 12230MHz ≥70dB @ 12230 ~ 12300MHz ≥80dB @ 12300 ~ 26000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 5.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -10℃ ~ +50℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 120*16*9.5mm | |
| 14 | Poids net | 0.121 KG | |
