Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 1258.25MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 1254.15 ~ 1262.35MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤2.0dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤1.2dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥18dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥70dB @ DC ~ 1244.5MHz | ≥70dB @ 1272 ~ 4000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 50W Max. | |
| 9 | Connecteur | N-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | 0℃ ~ +50℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Colonne résonante: H59 Alliage de cuivre Connecteur: H59 Cuivre, Alliage ternaire plaqué Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 181*93*32mm | |
| 14 | Poids net | 0.76 KG | |
