Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 15000MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 11500 ~ 18500MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤0.9dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.5dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥18dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 9500MHz | ≥80dB @ 19450 ~ 25000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 5.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 90*18*11mm | |
| 14 | Poids net | 0.11 KG | |
.png)