Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Nombre de filtres | 8 | |
| 2 | Fréquence centrale (F0) | 26.48MHz | |
| 3 | Largeur de bande passante | 20MHz (16.48 ~ 36.48MHz) ** | |
| 4 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.5dB | |
| 5 | Ondulation en bande passante | ≤0.8dB | |
| 6 | VSWR en bande passante | ≤1.4:1 | |
| 7 | Réjection en bande atténuée | ≥60dB @ DC ~ 11MHz | ≥60dB @ 50 ~ 150MHz |
| 8 | Impédance | 50 Ω | |
| 9 | Puissance admissible | 1.0W Max. | |
| 10 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 11 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 12 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 13 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 14 | Dimensions | 105*67*22mm | |
| 15 | Poids net | 0.341 KG | |
.png)
.png)
.png)