Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 1300MHz | |
| 2 | Largeur de bande passante | 10MHz (1295 ~ 1305MHz) ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤3.5dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.3dB | |
| 5 | VSWR en bande passante | ≤1.4:1 | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥25dB @ DC ~ 1200MHz | ≥25dB @ 1400 ~ 3000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 1.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 40*18*13mm | |
| 14 | Poids net | 0.025 KG | |

.png)