Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 20200MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 17200 ~ 23200MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤0.95dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.47dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥18dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 15700MHz ≥70dB @ 15700 ~ 16070MHz | ≥65dB @ 24140 ~ 24370MHz ≥80dB @ 24370 ~ 45000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 2.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | 2.92mm(K)-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 70*16*8.7mm | |
| 14 | Poids net | 0.071 KG | |
.png)