Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 11900MHz | |
| 2 | Largeur de bande passante | 1240MHz (11280 ~ 12520MHz) ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤0.8dB @ 11900MHz ≤1.2dB @ 11280 ~ 12520MHz | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.6dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | |
| 6 | Atténuation en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 10800MHz ≥60dB @ 10800 ~ 10970MHz | ≥60dB @ 12830 ~ 13000MHz ≥80dB @ 13000 ~ 23500MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance | 10W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 110*16*9mm | |
| 14 | Poids net | 0.105 KG | |
.png)