Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 13500MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 9000 ~ 18000MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤0.8dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.5dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥17dB (Typique: ≥18dB) | |
| 6 | Atténuation en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 6500MHz ≥20dB @ 6500 ~ 8450MHz | ≥20dB @ 18550 ~ 19000MHz ≥80dB @ 19000 ~ 22500MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 5.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 90*22*11mm | |
| 14 | Poids net | 0.131 KG | |
.jpg)