Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 1200MHz | |
| 2 | Largeur de bande passante | 550MHz (925 ~ 1475MHz) ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤0.6dB @ 1200MHz ≤1.0dB @ 925 ~ 1475MHz | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.5dB | |
| 5 | VSWR en bande passante | ≤1.5:1 | |
| 6 | Atténuation en bande atténuée | ≥40dB @ DC ~ 700MHz | ≥40dB @ 1700 ~ 3000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 10W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -55℃ ~ +85℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 50*25*20mm | |
| 14 | Poids net | 0.046 KG | |
.png)