Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 7200MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 6500 ~ 7900MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.6dB (Typique: ≤1.5dB) | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.85dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 6225MHz ≥60dB @ 6225 ~ 6300MHz ≥20dB @ 6300 ~ 6400MHz | ≥23dB @ 8000 ~ 8100MHz ≥68dB @ 8100 ~ 8155MHz ≥80dB @ 8155 ~ 25500MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance | 5.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Mâle / SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -10℃ ~ +50℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 120*16*9.5mm | |
| 14 | Poids net | 0.123 KG | |
