Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 2998MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 2988 ~ 3008MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤3.2dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.65dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 2938MHz ≥40dB @ 2938 ~ 2968MHz | ≥40dB @ 3028 ~ 3058MHz ≥80dB @ 3058 ~ 12000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 5.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | 0℃ ~ +50℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: LY12 Alliage d'aluminium Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 120*20*17mm | |
| 14 | Poids net | 0.082 KG | |
.png)