Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Fréquence de la bande de réjection | 2276~2280MHz (F0=2278MHz) |
| 2 | Atténuation en bande atténuée | ≥60dB |
| 3 | Fréquence de bande passante | 0~2058MHz & 2498~3500MHz |
| 4 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.0dB |
| 5 | Ondulation en bande passante | ≤±0.5dB |
| 6 | VSWR en bande passante | ≤1.5:1 |
| 7 | Impédance | 50 Ω |
| 8 | Traitement de surface | Peinture noire |
| 9 | Puissance admissible | ≤20W |
| 10 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 11 | Plage de température | 0℃~+50℃ |
| 12 | Poids net | 0.135 KG |
| 13 | Dimensions | 81*38*22 mm |
