Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Réception | Émission | |
| 1 | Fréquence dans la plage de | 791~821MHz | 832~862MHz | |
| 2 | Perte d'insertion | ≤1.2dB | ≤1.2dB | |
| 3 | Ondulation | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | |
| 5 | Réjection | ≥60dB@832~862MHz | ≥60dB@791~821MHz | |
| 6 | Puissance | 100W | ||
| 7 | Plage de température | -40℃~+70℃ | ||
| 8 | Traitement de surface | Peinture noire | ||
| 9 | Connecteur | N-Femelle | ||
| 10 | RoHS | Yes | ||
| 11 | Repérage des ports | Port1:ANT ; Port2:Réception ; Port3:Émission | ||
| 12 | Poids net | 0.95 KG | ||
| 13 | Dimensions | 148*112*41mm | ||
