 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 | 
 Spécifications techniques Télécharger
Spécifications techniques Téléchargerdonnées techniques
| Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 | 
| 1 | Center Frequency (F0) | 382.5MHz | 392.5MHz | 412.5MHz | 422.5MHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 380~385MHz | 390~395MHz | 410~415MHz | 420~425MHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB | 
| 4 | Pass Band Return Loss | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | 
| 5 | Stop Band Attenuation | ≥40dB @ 390~410MHz | ≥40dB @ 380~385MHz | ≥60dB @ 380~395MHz | ≥60dB @ 380~395MHz | 
| ≥60dB @ 410~425MHz | ≥60dB @ 410~425MHz | ≥40dB @ 420~425MHz | ≥40dB @ 410~415MHz | ||
| 6 | Impedance | 50 ohms | |||
| 7 | Surface Finish | Black Paint | |||
| 8 | Power Handling | ≤20W | |||
| 9 | Connectors | SMA-Female | |||
| 10 | Temperature Range | -20℃~+65℃ | |||
| 11 | Net Weight | 3.08 KG | |||
| 12 | Size | 207*150*84 mm | |||



