Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 382.5MHz | 392.5MHz | 412.5MHz | 422.5MHz |
| 2 | Fréquence de bande passante | 380~385MHz | 390~395MHz | 410~415MHz | 420~425MHz |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB |
| 4 | Perte de réflexion en bande passante | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB |
| 5 | Atténuation en bande atténuée | ≥40dB @ 390~410MHz | ≥40dB @ 380~385MHz | ≥60dB @ 380~395MHz | ≥60dB @ 380~395MHz |
| ≥60dB @ 410~425MHz | ≥60dB @ 410~425MHz | ≥40dB @ 420~425MHz | ≥40dB @ 410~415MHz | ||
| 6 | Impédance | 50 Ω | |||
| 7 | Traitement de surface | Peinture noire | |||
| 8 | Puissance admissible | ≤20W | |||
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |||
| 10 | Temperature dans la plage de | -20℃~+65℃ | |||
| 11 | Poids net | 3.08 KG | |||
| 12 | Dimensions | 207*150*84 mm | |||


