Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | WCDMA-Réception | TDB | WCDMA-Émission |
| 1 | Bande de fréquences | 1940~1970MHz | 2010~2025MHz | 2130~2160MHz |
| 2 | Perte d'insertion | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 3 | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 4 | Réjection | ≥60dB@ 2010~2025MHz | ≥60dB@ 1940~1970MHz | ≥60dB@ 1940~1970MHz |
| ≥60dB@ 2130~2160MHz | ≥60dB@ 2130~2160MHz | ≥60dB@ 2010~2025MHz | ||
| 5 | Traitement de surface | Peinture noire | ||
| 6 | Connecteur | ANT:N-Femelle ; Autre:SMA-Femelle | ||
| 7 | Repérage des ports | Port1:ANT ; Port2:1940-1970MHz ; Port3:2010-2025MHz ; Port4:2130-2160MHz | ||
| 8 | Poids net | 0.73 KG | ||
| 9 | Dimensions | 140*140*26mm | ||

