Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Nombre de voies | 8 |
| 2 | Fréquence dans la plage de | 0.5~6.0GHz |
| 3 | Perte d'insertion | ≤3.0dB (Ne contient pas perte théorique 9 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.6:1 |
| 5 | Isolation | ≥12dB @ 500~1000MHz ≥15dB @ 1000~6000MHz |
| 6 | Impédance | 50 Ω |
| 7 | Puissance admissible | Direct ≤10W ; Inversed ≤1W |
| 8 | Traitement de surface | Peinture noire |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 10 | Poids net | 0.195 KG |
| 11 | Dimensions | 113*78*10mm |
