Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
B1 to (1-32) 32 Nombre de voies Diviseur de puissance:
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Nombre de voies | 32 |
| 2 | Operating Fréquence dans la plage de | 300~400MHz |
| 3 | Perte d'insertion | ≤18dB (Y compris perte théorique 15 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.8:1 |
| 5 | Isolation | ≥18dB |
| 6 | Puissance admissible | ≤1W |
| 7 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 8 | Impédance | 50 Ω |
B1 to 2 Nombre de voies Diviseur de puissance:
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Nombre de voies | 2 |
| 2 | Operating Fréquence dans la plage de | 300~400MHz |
| 3 | Perte d'insertion | ≤3.4dB (Y compris perte théorique 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | Isolation | ≥20dB |
| 6 | Puissance admissible | ≤1W |
| 7 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 8 | Impédance | 50 Ω |
16 Nombre de voies Diviseur de puissance 1 (1-16) and 16 Nombre de voies Diviseur de puissance 2 (17-32):
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Nombre de voies | 16 |
| 2 | Operating Fréquence dans la plage de | 300~400MHz |
| 3 | Perte d'insertion | ≤14dB (Y compris perte théorique 12 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 5 | Isolation | ≥20dB |
| 6 | Puissance admissible | ≤1W |
| 7 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 8 | Impédance | 50 Ω |
B2 to Charge:
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Operating Fréquence dans la plage de | DC~3.0GHz |
| 2 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 3 | Puissance admissible | ≤1W |
| 4 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 5 | Impédance | 50 Ω |
B3 to 33 15dB Atténuateur:
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Operating Fréquence dans la plage de | DC~3.0GHz |
| 2 | Directivité | Bi-directional |
| 3 | Valeur d'atténuation | 15dB |
| 4 | Précision d'atténuation | ±1.0dB |
| 5 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 6 | Puissance admissible | ≤5W |
| 7 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 8 | Impédance | 50 Ω |
Traitement de surface:Oxydation conductrice après sablage (Blanc)
Poids net: 6.71KG