Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência de corte | 2.0GHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 2.0~13GHz |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤2.0dB @ 2.0~2.2GHz ≤1.0dB @ 2.2~13GHz |
| 4 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.5:1 |
| 5 | Atenuação na faixa atenuada | ≥60dB @ DC~1.7GHz |
| 6 | Impedância | 50 Ω |
| 7 | Potência | ≤15W |
| 8 | Conector | SMA-Fêmea |
| 9 | Acabamento superficial | Oxidação condutora ou Pintura preta |
| 10 | Temperature na faixa de | -55℃~+85℃ |
| 11 | Peso líquido | 0.06 KG |
| 12 | Dimensões | 56*36*10mm |

